Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | n | Размеры, мм | m | Масса, кг | ||||
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | ||||||
МН726-1 | 1.400-15.В1.720 | 1 | 700 | 250 | 100 | 2 | 700 | 250 | 100 | 2 | 12,5 |
-2 | -1 | 2 | 12,3 | ||||||||
МН727-1 | -2 | 1 | 800 | 150 | 13,3 | ||||||
-2 | -3 | 2 | 13,1 | ||||||||
МН728-1 | -4 | 1 | 900 | 300 | 14 | ||||||
-2 | -5 | 2 | 13,8 | ||||||||
МН729-1 | -6 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15 | |||||
-2 | -7 | 2 | 14,7 | ||||||||
МН730-1 | -8 | 1 | 1100 | 100 | 15,7 | ||||||
-2 | -9 | 2 | 15,4 | ||||||||
МН731-1 | -10 | 1 | 1200 | 150 | 16,5 | ||||||
-2 | -11 | 2 | 16,2 | ||||||||
МН732-1 | -12 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 17,4 | |||||
-2 | -13 | 2 | 17,1 | ||||||||
МН733-1 | -14 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,2 | |||||
-2 | -15 | 2 | 17,9 | ||||||||
МН734-1 | -16 | 1 | 800 | 250 | 150 | 2 | 800 | 250 | 150 | 2 | 14 |
-2 | -17 | 2 | 13,8 | ||||||||
МН735-1 | -18 | 1 | 900 | 300 | 14,8 | ||||||
-2 | -19 | 2 | 14,6 | ||||||||
МН736-1 | -20 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 15,7 | |||||
-2 | -21 | 2 | 15,4 | ||||||||
МН737-1 | -22 | 1 | 1100 | 100 | 16,5 | ||||||
-2 | -23 | 2 | 16,2 | ||||||||
МН738-1 | -24 | 1 | 1200 | 150 | 17,2 | ||||||
-2 | -25 | 2 | 16,9 | ||||||||
МН739-1 | -26 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,2 | |||||
-2 | -27 | 2 | 17,9 | ||||||||
МН740-1 | -28 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 18,9 | |||||
-2 | -29 | 2 | 18,6 | ||||||||
МН741-1 | -30 | 1 | 1450 | 125 | 19,3 | ||||||
-2 | -31 | 2 | 19 | ||||||||
МН742-1 | -32 | 1 | 1500 | 150 | 19,7 | ||||||
-2 | -33 | 2 | 19,4 | ||||||||
МН743-1 | -34 | 1 | 900 | 300 | 150 | 2 | 900 | 2 | 15,5 | ||
-2 | -35 | 2 | 15,3 | ||||||||
МН744-1 | -36 | 1 | 1000 | 50 | 3 | 16,5 | |||||
-2 | -37 | 2 | 16,2 | ||||||||
МН745-1 | -38 | 1 | 1100 | 100 | 17,2 | ||||||
-2 | -39 | 2 | 16,9 | ||||||||
МН746-1 | -40 | 1 | 1200 | 150 | 18 | ||||||
-2 | -41 | 2 | 17,7 | ||||||||
МН747-1 | -42 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 18,9 | |||||
-2 | -43 | 2 | 18,6 | ||||||||
МН748-1 | -44 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 19,7 | |||||
-2 | -45 | 2 | 19,4 | ||||||||
МН749-1 | -46 | 1 | 1450 | 125 | 20,1 | ||||||
-2 | -47 | 2 | 19,8 | ||||||||
МН750-1 | -48 | 1 | 1500 | 150 | 20,5 | ||||||
-2 | -49 | 2 | 20,2 | ||||||||
МН751-1 | -50 | 1 | 1000 | 300 | 50 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 17,4 | |
-2 | -51 | 2 | 17,1 | ||||||||
МН752-1 | -52 | 1 | 1100 | 100 | 18,2 | ||||||
-2 | -53 | 2 | 17,9 | ||||||||
МН753-1 | -54 | 1 | 1000 | 300 | 100 | 3 | 1200 | 300 | 150 | 18,9 | |
-2 | -55 | 2 | 18,6 | ||||||||
МН754-1 | -56 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 19,9 | |||||
-2 | -57 | 2 | 19,5 | ||||||||
МН755-1 | -58 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 20,7 | |||||
-2 | -59 | 2 | 20,3 | ||||||||
МН756-1 | -60 | 1 | 1450 | 125 | 21 | ||||||
-2 | -61 | 2 | 20,6 | ||||||||
МН757-1 | -62 | 1 | 1500 | 150 | 21,4 | ||||||
-2 | -63 | 2 | 21 | ||||||||
МН758-1 | -64 | 1 | 1100 | 300 | 100 | 3 | 1100 | 100 | 3 | 18,9 | |
-2 | -65 | 2 | 18,6 | ||||||||
МН759-1 | -66 | 1 | 1200 | 150 | 19,7 | ||||||
-2 | -67 | 2 | 19,4 | ||||||||
МН760-1 | -68 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 20,6 | |||||
-2 | -69 | 2 | 20,2 | ||||||||
МН761-1 | -70 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 21,4 | |||||
-2 | -71 | 2 | 21 | ||||||||
МН762-1 | -72 | 1 | 1450 | 125 | 22,5 | ||||||
-2 | -73 | 2 | 22,2 | ||||||||
МН763-1 | -74 | 1 | 1500 | 150 | 22,2 | ||||||
-2 | -75 | 2 | 21,8 | ||||||||
МН764-1 | -76 | 1 | 1200 | 300 | 150 | 1200 | 3 | 20,4 | |||
-2 | -77 | 2 | 20,1 | ||||||||
МН765-1 | -78 | 1 | 1300 | 250 | 4 | 21,4 | |||||
-2 | -79 | 2 | 21 | ||||||||
МН766-1 | -80 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 22,2 | |||||
-2 | -81 | 2 | 21,8 | ||||||||
МН767-1 | -82 | 1 | 1450 | 125 | 23,3 | ||||||
-2 | -83 | 2 | 22,9 | ||||||||
МН768-1 | -84 | 1 | 1500 | 150 | 22,9 | ||||||
-2 | -85 | 2 | 22,5 | ||||||||
МН769-1 | -86 | 1 | 1300 | 250 | 150 | 4 | 1300 | 250 | 22,6 | ||
-2 | -87 | 2 | 22,2 | ||||||||
МН770-1 | -88 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 23,1 | |||||
-2 | -89 | 2 | 22,7 | ||||||||
МН771-1 | -90 | 1 | 1450 | 125 | 24,2 | ||||||
-2 | -91 | 2 | 23,8 | ||||||||
МН772-1 | -92 | 1 | 1500 | 150 | 23,9 | ||||||
-2 | -93 | 2 | 23,5 | ||||||||
МН773-1 | -94 | 1 | 1400 | 300 | 100 | 1400 | 100 | 23,9 | |||
-2 | -95 | 2 | 23,5 | ||||||||
МН774-1 | -96 | 1 | 1450 | 125 | 1450 | 125 | 24,6 | ||||
-2 | -97 | 2 | 24,2 | ||||||||
МН775-1 | -98 | 1 | 1500 | 150 | 1500 | 150 | 25,4 | ||||
-2 | -99 | 2 | 25 |
-
Каталог
-
Металлоконструкции
-
Навесное оборудование
для мини-погрузчиков- ВСЁ навесное оборудование
-
Щетки для мини-погрузчиков
- Щетка дорожная коммунальная SP1800M3
- Щетка дорожная коммунальная SP1800G3
- Щетка RS1900M - с механическим поворотом3
- Щетка RS1900G - с гидравлическим поворотом3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850B с бункером3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BS с бункером и системой орошения3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BSL с бункером, системой орошения и бордюрной щеткой3
- Бордюрная щетка L7003
- Щетка дорожная BRM_SS-22003
- Щетка дорожная с бункером3
- Дорожная щётка для минипогрузчика Bobcat3
- Щетка дорожная для МКСМ3
- Щетка дорожная с бункером SP2400B3
- Щетка дорожная с бункером SP2600B3
- Щетка дорожная с орошением к 181.00.00.0003
- Щетка дорожная 181.00.00.0003
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 800 мм3
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 550 мм3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 120 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 125 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 130 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 135 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 215 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 225 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий 2250 мм и массой 240 кг для мини-погрузчика3
- Щетка c передним бункером для мини-погрузчиков3
- Щетка c задним бункером для мини-погрузчиков3
- Ковши для экскаватора
- Ковши для цепного элеватора
- Ковши для бульдозера
- Сито для комбайнов
- Плуги
- Детали и элементы конвейеров
- Кожухи зерновых элеваторов
- Корпуса и ящики для сеялок
- Ножи для культиваторов
- Ковш строительный низкопрофильный
- V - образный отвал
- Ковши для мини-погрузчиков
- Шнековые снегоуброщики для мини-погрузчиков
- Скалыватели льда для мини-погрузчиков
-
Бытовки
контейнерные -
Металлообработка
-
Емкости и
резервуары -
Гибка металла
высокой точности- ВСЯ гибка металла
- Шляпный профиль (ПШ-профиль)
- S-образный профиль
- Профиль гнутый корытный
- Профиль гнутый Z - образный (прогон)
- Профиль гнутый Омега (ОП) - образный
- Направляющий профиль металлический
- Стоечный профиль металлический
- Потолочный профиль металлический
- Угловой профиль металлический
- Арочный/гнутый (выпуклый, вогнутый) профиль металлический
- Профиль прямоугольного сечения металлический
- Профиль квадратного сечения металлический
- Профиль овального сечения металлический
- Профиль плоскоовального сечения металлический
-
Винтовые
сваи
-
Металлоконструкции
- О компании
- Контакты
- Проекты
- Документация
- Гарантии и сервис
- Отзывы