Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
A | a1 | a2 | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН133-1 | 1.400-15.В1.150 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,1 |
МН133-2 | 1.400-15.В1.150-1 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 3,6 |
МН133-3 | 1.400-15.В1.150-2 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 3 |
МН133-4 | 1.400-15.В1.150-3 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 5,3 |
МН133-5 | 1.400-15.В1.150-4 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 4,8 |
МН133-6 | 1.400-15.В1.150-5 | 1 | 100 | 60 | 20 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3,7 |
МН134-1 | 1.400-15.В1.150-6 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,8 |
МН134-2 | 1.400-15.В1.150-7 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 2,7 |
МН134-3 | 1.400-15.В1.150-8 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 2,6 |
МН134-4 | 1.400-15.В1.150-9 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 3,4 |
МН134-5 | 1.400-15.В1.150-10 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 3,3 |
МН134-6 | 1.400-15.В1.150-11 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 2,9 |
МН135-1 | 1.400-15.В1.150-12 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 5,3 |
МН135-2 | 1.400-15.В1.150-13 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 4,8 |
МН135-3 | 1.400-15.В1.150-14 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 4,2 |
МН135-4 | 1.400-15.В1.150-15 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 6,5 |
МН135-5 | 1.400-15.В1.150-16 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 6 |
МН135-6 | 1.400-15.В1.150-17 | 2 | 150 | 90 | 30 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 4,9 |
МН136-1 | 1.400-15.В1.150-18 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 470 | - | - | 7,8 |
МН136-2 | 1.400-15.В1.150-19 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 370 | - | - | 7 |
МН136-3 | 1.400-15.В1.150-20 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 270 | - | - | 6,2 |
МН136-4 | 1.400-15.В1.150-21 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 470 | 50 | 10 | 9 |
МН136-5 | 1.400-15.В1.150-22 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 370 | 50 | 10 | 8,2 |
МН136-6 | 1.400-15.В1.150-23 | 1 | 200 | 120 | 40 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 6,4 |
МН137-1 | 1.400-15.В1.150-24 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 6,3 |
МН137-2 | 1.400-15.В1.150-25 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 5,8 |
МН137-3 | 1.400-15.В1.150-26 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 5,2 |
МН137-4 | 1.400-15.В1.150-27 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 7,5 |
МН137-5 | 1.400-15.В1.150-28 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 7 |
МН137-6 | 1.400-15.В1.150-29 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 5,9 |
МН138-1 | 1.400-15.В1.150-30 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 11,6 |
МН138-2 | 1.400-15.В1.150-31 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 10,1 |
МН138-3 | 1.400-15.В1.150-32 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 9,2 |
МН138-4 | 1.400-15.В1.150-33 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 13,6 |
МН138-5 | 1.400-15.В1.150-34 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 12,1 |
МН138-6 | 1.400-15.В1.150-35 | 2 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 9,7 |
МН139-1 | 1.400-15.В1.150-36 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 4,5 |
МН139-2 | 1.400-15.В1.150-37 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 4,4 |
МН139-3 | 1.400-15.В1.150-38 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 4,3 |
МН139-4 | 1.400-15.В1.150-39 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 5,1 |
МН139-5 | 1.400-15.В1.150-40 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 5 |
МН139-6 | 1.400-15.В1.150-41 | 3 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 4,6 |
МН140-1 | 1.400-15.В1.150-42 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,5 |
МН140-2 | 1.400-15.В1.150-43 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 7 |
МН140-3 | 1.400-15.В1.150-44 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 6,4 |
МН140-4 | 1.400-15.В1.150-45 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 8,7 |
МН140-5 | 1.400-15.В1.150-46 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 8,2 |
МН140-6 | 1.400-15.В1.150-47 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 7,1 |
МН141-1 | 1.400-15.В1.150-48 | 3 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | - | - | 13,4 |
МН141-2 | 1.400-15.В1.150-49 | 3 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | - | - | 11,9 |
МН141-3 | 1.400-15.В1.150-50 | 3 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 370 | - | - | 11 |
МН141-4 | 1.400-15.В1.150-51 | 3 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 620 | 60 | 12 | 15,4 |
МН141-5 | 1.400-15.В1.150-52 | 3 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 460 | 60 | 12 | 13,9 |
МН141-6 | 1.400-15.В1.150-53 | 3 | 200 | 120 | 40 | 12 | 16AIII | 210 | 60 | 12 | 11,5 |
МН142-1 | 1.400-15.В1.150-54 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 7,7 |
МН142-2 | 1.400-15.В1.150-55 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 270 | - | - | 7,3 |
МН142-3 | 1.400-15.В1.150-56 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 220 | - | - | 7,1 |
МН142-4 | 1.400-15.В1.150-57 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | 40 | 8 | 8,3 |
МН142-5 | 1.400-15.В1.150-58 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 270 | 40 | 8 | 7,9 |
МН142-6 | 1.400-15.В1.150-59 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 7,3 |
МН143-1 | 1.400-15.В1.150-60 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | - | - | 9,3 |
МН143-2 | 1.400-15.В1.150-61 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 270 | - | - | 8,9 |
МН143-3 | 1.400-15.В1.150-62 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 220 | - | - | 8,7 |
МН143-4 | 1.400-15.В1.150-63 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 370 | 40 | 8 | 9,9 |
МН143-5 | 1.400-15.В1.150-64 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 270 | 40 | 8 | 9,5 |
МН143-6 | 1.400-15.В1.150-65 | 4 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 8,9 |
МН144-1 | 1.400-15.В1.150-66 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 10 |
МН144-2 | 1.400-15.В1.150-67 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 9,5 |
МН144-3 | 1.400-15.В1.150-68 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 8,9 |
МН144-4 | 1.400-15.В1.150-69 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 11,2 |
МН144-5 | 1.400-15.В1.150-70 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 10,7 |
МН144-6 | 1.400-15.В1.150-71 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 9,6 |
МН145-1 | 1.400-15.В1.150-72 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 11,9 |
МН145-2 | 1.400-15.В1.150-73 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 11,4 |
МН145-3 | 1.400-15.В1.150-74 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 10 |
МН145-4 | 1.400-15.В1.150-75 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 8 |
МН145-5 | 1.400-15.В1.150-76 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 12,6 |
МН145-6 | 1.400-15.В1.150-77 | 4 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 11,5 |
-
Каталог
-
Металлоконструкции
-
Навесное оборудование
для мини-погрузчиков- ВСЁ навесное оборудование
-
Щетки для мини-погрузчиков
- Щетка дорожная коммунальная SP1800M3
- Щетка дорожная коммунальная SP1800G3
- Щетка RS1900M - с механическим поворотом3
- Щетка RS1900G - с гидравлическим поворотом3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850B с бункером3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BS с бункером и системой орошения3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BSL с бункером, системой орошения и бордюрной щеткой3
- Бордюрная щетка L7003
- Щетка дорожная BRM_SS-22003
- Щетка дорожная с бункером3
- Дорожная щётка для минипогрузчика Bobcat3
- Щетка дорожная для МКСМ3
- Щетка дорожная с бункером SP2400B3
- Щетка дорожная с бункером SP2600B3
- Щетка дорожная с орошением к 181.00.00.0003
- Щетка дорожная 181.00.00.0003
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 800 мм3
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 550 мм3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 120 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 125 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 130 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 135 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 215 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 225 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий 2250 мм и массой 240 кг для мини-погрузчика3
- Щетка c передним бункером для мини-погрузчиков3
- Щетка c задним бункером для мини-погрузчиков3
- Ковши для экскаватора
- Ковши для цепного элеватора
- Ковши для бульдозера
- Сито для комбайнов
- Плуги
- Детали и элементы конвейеров
- Кожухи зерновых элеваторов
- Корпуса и ящики для сеялок
- Ножи для культиваторов
- Ковш строительный низкопрофильный
- V - образный отвал
- Ковши для мини-погрузчиков
- Шнековые снегоуброщики для мини-погрузчиков
- Скалыватели льда для мини-погрузчиков
-
Бытовки
контейнерные -
Металлообработка
-
Емкости и
резервуары -
Гибка металла
высокой точности- ВСЯ гибка металла
- Шляпный профиль (ПШ-профиль)
- S-образный профиль
- Профиль гнутый корытный
- Профиль гнутый Z - образный (прогон)
- Профиль гнутый Омега (ОП) - образный
- Направляющий профиль металлический
- Стоечный профиль металлический
- Потолочный профиль металлический
- Угловой профиль металлический
- Арочный/гнутый (выпуклый, вогнутый) профиль металлический
- Профиль прямоугольного сечения металлический
- Профиль квадратного сечения металлический
- Профиль овального сечения металлический
- Профиль плоскоовального сечения металлический
-
Винтовые
сваи
-
Металлоконструкции
- О компании
- Контакты
- Проекты
- Документация
- Гарантии и сервис
- Отзывы