Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
В | В1 | В2 | δ | d | L | C | δ | |||
МН127-1 | 1.400-15.В1.140 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 5,9 |
МН127-2 | 1.400-15.В1.140-01 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 5,7 |
МН127-3 | 1.400-15.В1.140-02 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 5,5 |
МН127-4 | 1.400-15.В1.140-03 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 6,9 |
МН127-5 | 1.400-15.В1.140-04 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 6,7 |
МН127-6 | 1.400-15.В1.140-05 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 6 |
МН128-1 | 1.400-15.В1.140-06 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 8,3 |
МН128-2 | 1.400-15.В1.140-07 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 8,1 |
МН128-3 | 1.400-15.В1.140-08 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 7,9 |
МН128-4 | 1.400-15.В1.140-09 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 9,3 |
МН128-5 | 1.400-15.В1.140-10 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 9,1 |
МН128-6 | 1.400-15.В1.140-11 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 8,4 |
МН129-1 | 1.400-15.В1.140-12 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 10,6 |
МН129-2 | 1.400-15.В1.140-13 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 10,4 |
МН129-3 | 1.400-15.В1.140-14 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 10,2 |
МН129-4 | 1.400-15.В1.140-15 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 11,6 |
МН129-5 | 1.400-15.В1.140-16 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 11,4 |
МН129-6 | 1.400-15.В1.140-17 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 10,7 |
МН130-1 | 1.400-15.В1.140-18 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 16,8 |
МН130-2 | 1.400-15.В1.140-19 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 15,9 |
МН130-3 | 1.400-15.В1.140-20 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 15 |
МН130-4 | 1.400-15.В1.140-21 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 18,8 |
МН130-5 | 1.400-15.В1.140-22 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 17,9 |
МН130-6 | 1.400-15.В1.140-23 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 16,1 |
МН131-1 | 1.400-15.В1.140-24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 13 |
МН131-2 | 1.400-15.В1.140-25 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 12,8 |
МН131-3 | 1.400-15.В1.140-26 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 12,6 |
МН131-4 | 1.400-15.В1.140-27 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 14 |
МН131-5 | 1.400-15.В1.140-28 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 13,8 |
МН131-6 | 1.400-15.В1.140-29 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 13,1 |
МН132-1 | 1.400-15.В1.140-30 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 19,9 |
МН132-2 | 1.400-15.В1.140-31 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 19 |
МН132-3 | 1.400-15.В1.140-32 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 18,1 |
МН132-4 | 1.400-15.В1.140-33 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 21,9 |
МН132-5 | 1.400-15.В1.140-34 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 21 |
МН132-6 | 1.400-15.В1.140-35 | 250 | 180 | 35 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 19,2 |
-
Каталог
-
Металлоконструкции
-
Навесное оборудование
для мини-погрузчиков- ВСЁ навесное оборудование
-
Щетки для мини-погрузчиков
- Щетка дорожная коммунальная SP1800M3
- Щетка дорожная коммунальная SP1800G3
- Щетка RS1900M - с механическим поворотом3
- Щетка RS1900G - с гидравлическим поворотом3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850B с бункером3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BS с бункером и системой орошения3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BSL с бункером, системой орошения и бордюрной щеткой3
- Бордюрная щетка L7003
- Щетка дорожная BRM_SS-22003
- Щетка дорожная с бункером3
- Дорожная щётка для минипогрузчика Bobcat3
- Щетка дорожная для МКСМ3
- Щетка дорожная с бункером SP2400B3
- Щетка дорожная с бункером SP2600B3
- Щетка дорожная с орошением к 181.00.00.0003
- Щетка дорожная 181.00.00.0003
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 800 мм3
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 550 мм3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 120 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 125 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 130 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 135 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 215 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 225 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий 2250 мм и массой 240 кг для мини-погрузчика3
- Щетка c передним бункером для мини-погрузчиков3
- Щетка c задним бункером для мини-погрузчиков3
- Ковши для экскаватора
- Ковши для цепного элеватора
- Ковши для бульдозера
- Сито для комбайнов
- Плуги
- Детали и элементы конвейеров
- Кожухи зерновых элеваторов
- Корпуса и ящики для сеялок
- Ножи для культиваторов
- Ковш строительный низкопрофильный
- V - образный отвал
- Ковши для мини-погрузчиков
- Шнековые снегоуброщики для мини-погрузчиков
- Скалыватели льда для мини-погрузчиков
-
Бытовки
контейнерные -
Металлообработка
-
Емкости и
резервуары -
Гибка металла
высокой точности- ВСЯ гибка металла
- Шляпный профиль (ПШ-профиль)
- S-образный профиль
- Профиль гнутый корытный
- Профиль гнутый Z - образный (прогон)
- Профиль гнутый Омега (ОП) - образный
- Направляющий профиль металлический
- Стоечный профиль металлический
- Потолочный профиль металлический
- Угловой профиль металлический
- Арочный/гнутый (выпуклый, вогнутый) профиль металлический
- Профиль прямоугольного сечения металлический
- Профиль квадратного сечения металлический
- Профиль овального сечения металлический
- Профиль плоскоовального сечения металлический
-
Винтовые
сваи
-
Металлоконструкции
- О компании
- Контакты
- Проекты
- Документация
- Гарантии и сервис
- Отзывы