Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
В | В1 | В2 | δ | d | L | C | δ | ||||
МН117-1 | 1.400-15.В1.130 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,4 |
МН117-2 | 1.400-15.В1.130-01 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 2,3 |
МН117-3 | 1.400-15.В1.130-02 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 2,2 |
МН117-4 | 1.400-15.В1.130-03 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 2,8 |
МН117-5 | 1.400-15.В1.130-04 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 2,7 |
МН117-6 | 1.400-15.В1.130-05 | 1 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 2,4 |
МН118-1 | 1.400-15.В1.130-06 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,2 |
МН118-2 | 1.400-15.В1.130-07 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 3,8 |
МН118-3 | 1.400-15.В1.130-08 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 3,5 |
МН118-4 | 1.400-15.В1.130-09 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 5 |
МН118-5 | 1.400-15.В1.130-10 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 4,8 |
МН118-6 | 1.400-15.В1.130-11 | 1 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 3,9 |
МН119-1 | 1.400-15.В1.130-12 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | - | - | 2,9 |
МН119-2 | 1.400-15.В1.130-13 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | - | - | 2,8 |
МН119-3 | 1.400-15.В1.130-14 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 200 | - | - | 2,7 |
МН119-4 | 1.400-15.В1.130-15 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 300 | 40 | 8 | 3,3 |
МН119-5 | 1.400-15.В1.130-16 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 250 | 40 | 8 | 3,2 |
МН119-6 | 1.400-15.В1.130-17 | 2 | 200 | 120 | 40 | 6 | 8AIII | 80 | 40 | 8 | 2,9 |
МН120-1 | 1.400-15.В1.130-18 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 4,8 |
МН120-2 | 1.400-15.В1.130-19 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 4,4 |
МН120-3 | 1.400-15.В1.130-20 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 4,1 |
МН120-4 | 1.400-15.В1.130-21 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 5,6 |
МН120-5 | 1.400-15.В1.130-22 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 5,2 |
МН120-6 | 1.400-15.В1.130-23 | 2 | 200 | 120 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 4,5 |
МН121-1 | 1.400-15.В1.130-24 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 300 | - | - | 4,7 |
МН121-2 | 1.400-15.В1.130-25 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 250 | - | - | 4,5 |
МН121-3 | 1.400-15.В1.130-26 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 200 | - | - | 4,4 |
МН121-4 | 1.400-15.В1.130-27 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 300 | 40 | 8 | 5,1 |
МН121-5 | 1.400-15.В1.130-28 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 250 | 40 | 8 | 4,9 |
МН121-6 | 1.400-15.В1.130-29 | 3 | 200 | 120 | 40 | 8 | 10AIII | 80 | 40 | 8 | 4,5 |
МН122-1 | 1.400-15.В1.130-30 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 300 | - | - | 4,8 |
МН122-2 | 1.400-15.В1.130-31 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 250 | - | - | 4,6 |
МН122-3 | 1.400-15.В1.130-32 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 200 | - | - | 4,5 |
МН122-4 | 1.400-15.В1.130-33 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 300 | 40 | 8 | 5,2 |
МН122-5 | 1.400-15.В1.130-34 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 250 | 40 | 8 | 5 |
МН122-6 | 1.400-15.В1.130-35 | 2 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 80 | 40 | 8 | 4,6 |
МН123-1 | 1.400-15.В1.130-36 | 2 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 470 | - | - | 7,5 |
МН123-2 | 1.400-15.В1.130-37 | 2 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 370 | - | - | 6,9 |
МН123-3 | 1.400-15.В1.130-38 | 2 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 270 | - | - | 6,5 |
МН123-4 | 1.400-15.В1.130-39 | 2 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 470 | 50 | 10 | 8,3 |
МН123-5 | 1.400-15.В1.130-40 | 2 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 370 | 50 | 10 | 7,7 |
МН123-6 | 1.400-15.В1.130-41 | 2 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 6,5 |
МН124-1 | 1.400-15.В1.130-42 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 300 | - | - | 5,6 |
МН124-2 | 1.400-15.В1.130-43 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 250 | - | - | 5,4 |
МН124-3 | 1.400-15.В1.130-44 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 200 | - | - | 5,3 |
МН124-4 | 1.400-15.В1.130-45 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 300 | 40 | 8 | 6 |
МН124-5 | 1.400-15.В1.130-46 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 250 | 40 | 8 | 5,8 |
МН124-6 | 1.400-15.В1.130-47 | 3 | 250 | 180 | 35 | 8 | 10AIII | 80 | 40 | 8 | 5,4 |
МН125-1 | 1.400-15.В1.130-48 | 3 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 470 | - | - | 8,5 |
МН125-2 | 1.400-15.В1.130-49 | 3 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 370 | - | - | 7,9 |
МН125-3 | 1.400-15.В1.130-50 | 3 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 270 | - | - | 7,5 |
МН125-4 | 1.400-15.В1.130-51 | 3 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 470 | 50 | 10 | 9,3 |
МН125-5 | 1.400-15.В1.130-52 | 3 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 370 | 50 | 10 | 8,7 |
МН125-6 | 1.400-15.В1.130-53 | 3 | 250 | 180 | 35 | 10 | 14AIII | 170 | 50 | 10 | 7,5 |
МН126-1 | 1.400-15.В1.130-54 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | - | - | 7,4 |
МН126-2 | 1.400-15.В1.130-55 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | - | - | 7 |
МН126-3 | 1.400-15.В1.130-56 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 270 | - | - | 6,7 |
МН126-4 | 1.400-15.В1.130-57 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | 50 | 10 | 8,2 |
МН126-5 | 1.400-15.В1.130-58 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 370 | 50 | 10 | 7,8 |
МН126-6 | 1.400-15.В1.130-59 | 3 | 300 | 220 | 40 | 8 | 12AIII | 170 | 50 | 10 | 7,1 |
-
Каталог
-
Металлоконструкции
-
Навесное оборудование
для мини-погрузчиков- ВСЁ навесное оборудование
-
Щетки для мини-погрузчиков
- Щетка дорожная коммунальная SP1800M3
- Щетка дорожная коммунальная SP1800G3
- Щетка RS1900M - с механическим поворотом3
- Щетка RS1900G - с гидравлическим поворотом3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850B с бункером3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BS с бункером и системой орошения3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BSL с бункером, системой орошения и бордюрной щеткой3
- Бордюрная щетка L7003
- Щетка дорожная BRM_SS-22003
- Щетка дорожная с бункером3
- Дорожная щётка для минипогрузчика Bobcat3
- Щетка дорожная для МКСМ3
- Щетка дорожная с бункером SP2400B3
- Щетка дорожная с бункером SP2600B3
- Щетка дорожная с орошением к 181.00.00.0003
- Щетка дорожная 181.00.00.0003
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 800 мм3
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 550 мм3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 120 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 125 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 130 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 135 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 215 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 225 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий 2250 мм и массой 240 кг для мини-погрузчика3
- Щетка c передним бункером для мини-погрузчиков3
- Щетка c задним бункером для мини-погрузчиков3
- Ковши для экскаватора
- Ковши для цепного элеватора
- Ковши для бульдозера
- Сито для комбайнов
- Плуги
- Детали и элементы конвейеров
- Кожухи зерновых элеваторов
- Корпуса и ящики для сеялок
- Ножи для культиваторов
- Ковш строительный низкопрофильный
- V - образный отвал
- Ковши для мини-погрузчиков
- Шнековые снегоуброщики для мини-погрузчиков
- Скалыватели льда для мини-погрузчиков
-
Бытовки
контейнерные -
Металлообработка
-
Емкости и
резервуары -
Гибка металла
высокой точности- ВСЯ гибка металла
- Шляпный профиль (ПШ-профиль)
- S-образный профиль
- Профиль гнутый корытный
- Профиль гнутый Z - образный (прогон)
- Профиль гнутый Омега (ОП) - образный
- Направляющий профиль металлический
- Стоечный профиль металлический
- Потолочный профиль металлический
- Угловой профиль металлический
- Арочный/гнутый (выпуклый, вогнутый) профиль металлический
- Профиль прямоугольного сечения металлический
- Профиль квадратного сечения металлический
- Профиль овального сечения металлический
- Профиль плоскоовального сечения металлический
-
Винтовые
сваи
-
Металлоконструкции
- О компании
- Контакты
- Проекты
- Документация
- Гарантии и сервис
- Отзывы