Использование | Наружный диаметр, dн | Длинна, l | Толщина,s | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Опора ОПП2-100.57 | 57 | 170 | 3 | 1.24 |
Опора ОПП2-100.76 | 76 | 170 | 3 | 1.17 |
Опора ОПП2-100.89 | 89 | 170 | 3 | 1.15 |
Опора ОПП2-100.108 | 108 | 170 | 3 | 1.63 |
Опора ОПП2-100.114 | 114 | 170 | 3 | 1.63 |
Опора ОПП2-100.127 | 127 | 170 | 3 | 1.63 |
Опора ОПП2-100.133 | 133 | 170 | 3 | 1.62 |
Опора ОПП2-100.140 | 140 | 170 | 3 | 1.62 |
Опора ОПП2-100.159 | 159 | 170 | 4 | 1.97 |
Опора ОПП2-100.165 | 165 | 170 | 4 | 1.97 |
Опора ОПП2-100.194 | 194 | 170 | 4 | 3.28 |
Опора ОПП2-100.219 | 219 | 170 | 4 | 3.13 |
Опора ОПП2-100.273 | 273 | 170 | 4 | 2.9 |
Опора ОПП2-100.325 | 325 | 220 | 6 | 7.59 |
Опора ОПП2-100.377 | 377 | 220 | 6 | 7.19 |
Опора ОПП2-100.426 | 426 | 220 | 6 | 7.03 |
Опора ОПП2-100.480 | 480 | 220 | 6 | 10.64 |
Опора ОПП2-100.530 | 530 | 220 | 8 | 10.62 |
Опора ОПП2-100.630 | 630 | 220 | 8 | 14.87 |
Опора ОПП2-100.720 | 720 | 220 | 8 | 12.57 |
Опора ОПП2-100.820 | 820 | 220 | 8 | 12.17 |
Опора ОПП2-100.920 | 920 | 220 | 8 | 11.81 |
Опора ОПП2-100.1020 | 1020 | 220 | 10 | 14.93 |
Опора ОПП2-100.1220 | 1220 | 220 | 10 | 18.74 |
Опора ОПП2-100.1420 | 1420 | 220 | 10 | 18.07 |
Опора ОПП2-100.1620 | 1620 | 220 | 10 | 17.63 |
Опора ОПП2-150.57 | 57 | 170 | 3 | 1.71 |
Опора ОПП2-150.76 | 76 | 170 | 3 | 1.53 |
Опора ОПП2-150.89 | 89 | 170 | 3 | 1.61 |
Опора ОПП2-150.108 | 108 | 170 | 3 | 2.1 |
Опора ОПП2-150.108 | 108 | 170 | 3 | 2.1 |
Опора ОПП2-150.114 | 114 | 170 | 3 | 2.1 |
Опора ОПП2-150.127 | 127 | 170 | 3 | 2.1 |
Опора ОПП2-150.133 | 133 | 170 | 3 | 2.01 |
Опора ОПП2-150.140 | 140 | 170 | 3 | 2.01 |
Опора ОПП2-150.159 | 159 | 170 | 4 | 3 |
Опора ОПП2-150.165 | 165 | 170 | 4 | 4.11 |
Опора ОПП2-150.165 | 165 | 170 | 4 | 4.11 |
Опора ОПП2-150.219 | 219 | 170 | 4 | 3.91 |
Опора ОПП2-150.273 | 273 | 170 | 4 | 3.69 |
Опора ОПП2-150.325 | 325 | 220 | 6 | 9.19 |
Опора ОПП2-150.377 | 377 | 220 | 6 | 8 |
Опора ОПП2-150.426 | 426 | 220 | 6 | 8 |
Опора ОПП2-150.480 | 480 | 220 | 6 | 12.63 |
Опора ОПП2-150.530 | 530 | 220 | 8 | 12.72 |
Опора ОПП2-150.630 | 630 | 220 | 8 | 17.67 |
Опора ОПП2-150.720 | 720 | 220 | 8 | 15.14 |
Опора ОПП2-150.820 | 820 | 220 | 8 | 14.71 |
Опора ОПП2-150.920 | 920 | 220 | 8 | 14.51 |
Опора ОПП2-150.1020 | 1020 | 220 | 10 | 18.23 |
Опора ОПП2-150.1220 | 1220 | 220 | 10 | 22.44 |
Опора ОПП2-150.1420 | 1420 | 220 | 10 | 21.77 |
Опора ОПП2-150.1620 | 1620 | 220 | 10 | 21.33 |
-
Каталог
-
Металлоконструкции
-
Навесное оборудование
для мини-погрузчиков- ВСЁ навесное оборудование
-
Щетки для мини-погрузчиков
- Щетка дорожная коммунальная SP1800M3
- Щетка дорожная коммунальная SP1800G3
- Щетка RS1900M - с механическим поворотом3
- Щетка RS1900G - с гидравлическим поворотом3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850B с бункером3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BS с бункером и системой орошения3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BSL с бункером, системой орошения и бордюрной щеткой3
- Бордюрная щетка L7003
- Щетка дорожная BRM_SS-22003
- Щетка дорожная с бункером3
- Дорожная щётка для минипогрузчика Bobcat3
- Щетка дорожная для МКСМ3
- Щетка дорожная с бункером SP2400B3
- Щетка дорожная с бункером SP2600B3
- Щетка дорожная с орошением к 181.00.00.0003
- Щетка дорожная 181.00.00.0003
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 800 мм3
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 550 мм3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 120 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 125 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 130 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 135 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 215 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 225 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий 2250 мм и массой 240 кг для мини-погрузчика3
- Щетка c передним бункером для мини-погрузчиков3
- Щетка c задним бункером для мини-погрузчиков3
- Ковши для экскаватора
- Ковши для цепного элеватора
- Ковши для бульдозера
- Сито для комбайнов
- Плуги
- Детали и элементы конвейеров
- Кожухи зерновых элеваторов
- Корпуса и ящики для сеялок
- Ножи для культиваторов
- Ковш строительный низкопрофильный
- V - образный отвал
- Ковши для мини-погрузчиков
- Шнековые снегоуброщики для мини-погрузчиков
- Скалыватели льда для мини-погрузчиков
-
Бытовки
контейнерные -
Металлообработка
-
Емкости и
резервуары -
Гибка металла
высокой точности- ВСЯ гибка металла
- Шляпный профиль (ПШ-профиль)
- S-образный профиль
- Профиль гнутый корытный
- Профиль гнутый Z - образный (прогон)
- Профиль гнутый Омега (ОП) - образный
- Направляющий профиль металлический
- Стоечный профиль металлический
- Потолочный профиль металлический
- Угловой профиль металлический
- Арочный/гнутый (выпуклый, вогнутый) профиль металлический
- Профиль прямоугольного сечения металлический
- Профиль квадратного сечения металлический
- Профиль овального сечения металлический
- Профиль плоскоовального сечения металлический
-
Винтовые
сваи
-
Металлоконструкции
- О компании
- Контакты
- Проекты
- Документация
- Гарантии и сервис
- Отзывы