Обозначение | Диаметр трубопровода Дн, мм | Теоретическая масса | Тип опоры | Высота плиты опорной Н, мм | Ширина опорной поверхности B, мм | Длина опорной поверхности L, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ТС-632.00.000 | 32; 38; 45 | 0.44 кг. | ТС-623.000 | 8 | 50 | 160 |
ТС-632.00.000-01 | 32; 38; 45 | 0.88 кг. | ТС-623.000-12 | 8 | 50 | 330 |
ТС-632.00.000-02 | 57; 76 | 0.61 кг. | ТС-623.000-03 | 8 | 70 | 160 |
ТС-632.00.000-03 | 57; 76 | 1.21 кг. | ТС-623.000-15 | 8 | 70 | 330 |
ТС-632.00.000-04 | 89; 108 | 0.77 кг. | ТС-623.000-06 | 8 | 90 | 160 |
ТС-632.00.000-05 | 89; 108 | 1.55 кг. | ТС-623.000-18 | 8 | 90 | 330 |
ТС-632.00.000-06 | 133; 159 | 1.01 кг. | ТС-623.000-09 | 8 | 120 | 160 |
ТС-632.00.000-07 | 133; 159 | 2.06 кг. | ТС-623.000-21 | 8 | 120 | 330 |
ТС-632.00.000-08 | 194 | 1.99 кг. | ТС-624.000 | 10 | 170 | 170 |
ТС-632.00.000-09 | 194 | 3.92 кг. | ТС-624.000-027 | 10 | 170 | 340 |
ТС-632.00.000-10 | 194 | 7.78 кг. | ТС-624.000-072 | 10 | 170 | 680 |
ТС-632.00.000-11 | 219 | 1.99 кг. | ТС-624.000-003 | 10 | 170 | 170 |
ТС-632.00.000-12 | 219 | 3.92 кг. | ТС-624.000-030 | 10 | 170 | 340 |
ТС-632.00.000-13 | 219 | 7.78 кг. | ТС-624.000-075 | 10 | 170 | 680 |
ТС-632.00.000-14 | 273 | 1.99 кг. | ТС-624.000-006 | 10 | 170 | 170 |
ТС-632.00.000-15 | 273 | 3.92 кг. | ТС-624.000-033 | 10 | 170 | 340 |
ТС-632.00.000-16 | 273 | 7.78 кг. | ТС-624.000-078 | 10 | 170 | 680 |
ТС-632.00.000-17 | 325 | 3.19 кг. | ТС-624.000-009 | 10 | 270 | 170 |
ТС-632.00.000-18 | 325 | 6.23 кг. | ТС-624.000-036 | 10 | 270 | 340 |
ТС-632.00.000-19 | 325 | 12.37 кг. | ТС-624.000-081 | 10 | 270 | 680 |
ТС-632.00.000-20 | 377 | 3.19 кг. | ТС-624.000-012 | 10 | 270 | 170 |
ТС-632.00.000-21 | 377 | 6.23 кг. | ТС-624.000-039 | 10 | 270 | 340 |
ТС-632.00.000-22 | 377 | 12.37 кг. | ТС-624.000-084 | 10 | 270 | 680 |
ТС-632.00.000-23 | 426 | 3.19 кг. | ТС-624.000-015 | 10 | 270 | 170 |
ТС-632.00.000-24 | 426 | 6.23 кг. | ТС-624.000-042 | 10 | 270 | 340 |
ТС-632.00.000-25 | 426 | 12.37 кг. | ТС-624.000-087 | 10 | 270 | 680 |
ТС-632.00.000-26 | 480 | 4.21 кг. | ТС-624.000-018 | 10 | 360 | 170 |
ТС-632.00.000-27 | 480 | 8.29 кг. | ТС-624.000-045 | 10 | 360 | 340 |
ТС-632.00.000-28 | 480 | 16.46 кг. | ТС-624.000-090 | 10 | 360 | 680 |
ТС-632.00.000-29 | 530 | 4.21 кг. | ТС-624.000-021 | 10 | 360 | 170 |
ТС-632.00.000-30 | 530 | 8.29 кг. | ТС-624.000-048 | 10 | 360 | 340 |
ТС-632.00.000-31 | 530 | 16.46 кг. | ТС-624.000-093 | 10 | 360 | 680 |
ТС-632.00.000-32 | 630 | 4.21 кг. | ТС-624.000-024 | 10 | 360 | 170 |
ТС-632.00.000-33 | 630 | 8.29 кг. | ТС-624.000-051 | 10 | 360 | 340 |
ТС-632.00.000-34 | 630 | 16.46 кг. | ТС-624.000-096 | 10 | 360 | 680 |
ТС-632.00.000-35 | 720 | 14.28 кг. | ТС-624.000-054 | 12 | 480 | 340 |
ТС-632.00.000-36 | 720 | 27.74 кг. | ТС-624.000-099 | 12 | 480 | 680 |
ТС-632.00.000-37 | 820 | 14.28 кг. | ТС-624.000-057 | 12 | 480 | 340 |
ТС-632.00.000-38 | 820 | 27.74 кг. | ТС-624.000-102 | 12 | 480 | 680 |
ТС-632.00.000-39 | 920 | 14.28 кг. | ТС-624.000-060 | 12 | 480 | 340 |
ТС-632.00.000-40 | 920 | 27.74 кг. | ТС-624.000-105 | 12 | 480 | 680 |
ТС-632.00.000-41 | 1020 | 19.61 кг. | ТС-624.000-063 | 12 | 670 | 340 |
ТС-632.00.000-42 | 1020 | 38.31 кг. | ТС-624.000-108 | 12 | 670 | 680 |
ТС-632.00.000-43 | 1220 | 19.62 кг. | ТС-624.000-066 | 12 | 670 | 340 |
ТС-632.00.000-44 | 1220 | 38.41 кг. | ТС-624.000-111 | 12 | 670 | 680 |
ТС-632.00.000-45 | 1420 | 19.62 кг. | ТС-624.000-069 | 12 | 670 | 340 |
ТС-632.00.000-46 | 1420 | 38.41 кг. | ТС-624.000-114 | 12 | 670 | 680 |
ТС-632.00.000-47 | 1420 | 19.62 кг. | ТС-624.000-070 | 12 | 670 | 340 |
ТС-632.00.000-48 | 1420 | 38.41 кг. | ТС-624.000-115 | 12 | 670 | 680 |
-
Каталог
-
Металлоконструкции
-
Навесное оборудование
для мини-погрузчиков- ВСЁ навесное оборудование
-
Щетки для мини-погрузчиков
- Щетка дорожная коммунальная SP1800M3
- Щетка дорожная коммунальная SP1800G3
- Щетка RS1900M - с механическим поворотом3
- Щетка RS1900G - с гидравлическим поворотом3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850B с бункером3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BS с бункером и системой орошения3
- Щетка дорожная коммунальная SP1850BSL с бункером, системой орошения и бордюрной щеткой3
- Бордюрная щетка L7003
- Щетка дорожная BRM_SS-22003
- Щетка дорожная с бункером3
- Дорожная щётка для минипогрузчика Bobcat3
- Щетка дорожная для МКСМ3
- Щетка дорожная с бункером SP2400B3
- Щетка дорожная с бункером SP2600B3
- Щетка дорожная с орошением к 181.00.00.0003
- Щетка дорожная 181.00.00.0003
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 800 мм3
- Щетка коммунальная дорожная 1800 с диаметром щетины 550 мм3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 120 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2000 мм и массой 125 кг дорожная облегченная для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 130 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка с шириной подметания 2200 мм и массой 135 кг дорожную облегченную для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 215 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий с шириной 2250 мм и массой 225 кг для мини-погрузчиков3
- Щетка для тяжелых условий 2250 мм и массой 240 кг для мини-погрузчика3
- Щетка c передним бункером для мини-погрузчиков3
- Щетка c задним бункером для мини-погрузчиков3
- Ковши для экскаватора
- Ковши для цепного элеватора
- Ковши для бульдозера
- Сито для комбайнов
- Плуги
- Детали и элементы конвейеров
- Кожухи зерновых элеваторов
- Корпуса и ящики для сеялок
- Ножи для культиваторов
- Ковш строительный низкопрофильный
- V - образный отвал
- Ковши для мини-погрузчиков
- Шнековые снегоуброщики для мини-погрузчиков
- Скалыватели льда для мини-погрузчиков
-
Бытовки
контейнерные -
Металлообработка
-
Емкости и
резервуары -
Гибка металла
высокой точности- ВСЯ гибка металла
- Шляпный профиль (ПШ-профиль)
- S-образный профиль
- Профиль гнутый корытный
- Профиль гнутый Z - образный (прогон)
- Профиль гнутый Омега (ОП) - образный
- Направляющий профиль металлический
- Стоечный профиль металлический
- Потолочный профиль металлический
- Угловой профиль металлический
- Арочный/гнутый (выпуклый, вогнутый) профиль металлический
- Профиль прямоугольного сечения металлический
- Профиль квадратного сечения металлический
- Профиль овального сечения металлический
- Профиль плоскоовального сечения металлический
-
Винтовые
сваи
-
Металлоконструкции
- О компании
- Контакты
- Проекты
- Документация
- Гарантии и сервис
- Отзывы